華晨車型

華晨雷諾金盃汽車有限公司成立於2017年12月15日,是由全球知名的先進汽車企業雷諾集團和擁有中國商用車市場第一品牌的華晨汽車集團共同組建。 其中,華晨佔股51%,雷諾佔股49%。
華晨車型
全部分類
瀏覽量:
1004
產品描述
參數
车型 | 经典海狮 | 快运 | 快运王 | 动力王 | 加长-快运王 | 加长-动力王 | 加长-快运 | ||||||||
名称 | 2.0L豪华型-2019款 | 2.0L舒适型-2019款 | 2.0L舒适型-加长-2019款 | 2.0L标准顶6座 | 2.0L标准顶6座 | 2.0L标准顶10座 | 2.0L标准顶10座 | 2.0L标准顶10座 | 2.0L标准顶10座 | 2.0L高顶13座 | 2.0L高顶13座 | 2.0L高顶6座 | 2.0L高顶6座 | ||
(10座) | (10座) | 标准型V19S | 豪华型V19S | 豪华型4G19 | 豪华型4G21C | 豪华型4G21D4C | 舒适型V20 | 舒适型4G21C | 舒适型4G21D4C | 标准型V19S | 豪华型V19S | ||||
指导价 | 70900元 | 79600元 | 77800元 | 61800元 | 65000元 | 67600元 | 67600元 | 82800元 | 76600元 | 73300元 | 75300元 | 66000元 | 68500元 | ||
公告车型 | SY6513D3S3BH | SY6513D5S3BH | SY6543D5S3BH | SY6513D4S1BH2 | SY6513D4S1BH2 | SY6513D3S3BH | SY6513D2S3BH | SY6513U3S3BH | SY6513D5S3BH | SY6543D2S3BH | SY6543U3S3BH | SY6543D4S1BH2 | SY6543D4S1BH2 | ||
排放性能 | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | ||||
车身 | 长/宽/高(mm) | 5020*1690*1935/2225 | 5400*1690*2225 | 5020×1690×1935 | 5020×1690×1935 | 5020×1690×1935 | 5020×1690×1935 | 5020×1690×1935 | 5020×1690×1935 | 5400×1690×2225 | 5400×1690×2225 | 5400×1690×2225 | 5400×1690×2225 | ||
轴距 | 2590 | 2920 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | |||
顶盖形式 | 标配 | 标准顶 | 标准顶 | 高顶 | 标准顶 | 标准顶 | 标准顶 | 标准顶 | 标准顶 | 标准顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | |
选装 | 高顶 | 高顶 | — | — | — | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | — | — | — | — | ||
侧围形式 | 单拉门 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
面漆颜色 | 免中涂羽白 | 上羽白/下翡翠绿 | 上羽白/下翡翠绿 | 免中涂羽白 | 免中涂羽白 | 免中涂羽白 | 免中涂羽白 | 上羽白/下翡翠绿 | 上羽白/下翡翠绿 | 上羽白/下翡翠绿 | 上羽白/下翡翠绿 | 免中涂羽白 | 上羽白/下翡翠绿 | ||
发动机 | 发动机/排量 | 4G19/2.0-国五 | V20/2.0-国五 | V20/2.0-国五 | V19S/2.0 | V19S/2.0 | 4G19/2.0 | 4G21C/2.0 | 4G21D4C/2.0 | V20/2.0 | 4G21C/2.0 | 4G21D4C/2.0 | V19S/2.0 | V19S/2.0 | |
最大功率(kw/rpm) | 73.5 | 81 | 81 | 78/4600-4800 | 73.5/4200-4600 | 76/4600 | 90/5200 | 81/4800-5000 | 76/4600 | 90/5200 | 78/4600-4800 | ||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 178 | 180 | 180 | 180/2400-3600 | 178/2800-3200 | 178/2800-3200 | 180/3600-4400 | 180/2400-3600 | 178/2800-3200 | 180/3600-4400 | 180/2400-3600 | ||||
发动机转速表 | S | S | S | — | S | S | S | S | S | — | — | — | — | ||
电子扇 | S | S | S | S | S | S | — | S | S | S | S | S | S | ||
后悬架 | 纵置板簧(5片) | 变截面纵置板簧(3片) | 纵置板簧(5片) | 纵置板簧(5片) | 纵置板簧(5片) | 纵置板簧(5片) | 纵置板簧(5片) | 纵置板簧(5片) | 变截面纵置板簧(3片) | 变截面纵置板簧(3片) | 变截面纵置板簧(3片) | 变截面纵置板簧(3片) | |||
车轮 | 15吋铁轮 | 15吋铁轮 | |||||||||||||
轮胎(外观) | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | ||||
备胎(外观) | 195/70R15+15吋铁轮 | 195/70R15+15吋铁轮 | 195/70R15+15吋铁轮 | 195/70R15+15吋铁轮 | 195/70R15+15吋铁轮 | 195/70R15+15吋铁轮 | 195/70R15+15吋铁轮 | 195/70R15+15吋铁轮 | 195/70R15+15吋铁轮 | 195/70R15+15吋铁轮 | 195/70R15+15吋铁轮 | ||||
动力转向 | S | — | S | S | S | S | S | S | S | — | S | ||||
转向管柱 | 不可倾式 | 不可倾式 | |||||||||||||
安全性 | ABS+EBD | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
安全带 | 全席三点式安全带 | 全席三点式安全带 | |||||||||||||
自动灭火器 | S | S | S | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
行驶记录仪 | S | S | S | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
外饰 | 主标颜色 | 金色 | 金色 | 金色 | 金色 | 金色 | 金色 | 金色 | 金色 | 金色 | 金色 | 金色 | |||
散热器格栅 | 镀铬 | 06款镀铬 | 06款镀铬 | 06款镀铬 | 06款镀铬 | 12款镀铬 | 12款镀铬 | 12款镀铬 | 12款镀铬 | 12款镀铬 | 12款镀铬 | ||||
前保险杠 | 羽白 | 裙部色 | 03款羽白 | 03款羽白 | 03款羽白 | 03款羽白 | 03款裙部色 | 03款裙部色 | 03款裙部色 | 03款裙部色 | 03款羽白 | 03款裙部色 | |||
后保险杠 | 带踏板羽白 | 带踏板裙部色 | 带踏板羽白 | 带踏板羽白 | 带踏板羽白 | 带踏板羽白 | 带踏板裙部色 | 带踏板裙部色 | 带踏板裙部色 | 带踏板裙部色 | 带踏板羽白 | 带踏板裙部色 | |||
彩条 | 2006/1/1 | Jan-00 | 海鳗 | — | Jan-06 | Jan-06 | Jan-06 | Jan-00 | Jan-00 | 海鳗 | 海鳗 | — | — | ||
外拉手 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
拉门滑道 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | ||
发动机进气格栅 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | ||
牌照板 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | ||
正副司机踏板 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | ||
车窗玻璃 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
前风挡玻璃 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
前门窗玻璃 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
拉门窗玻璃 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
侧窗玻璃 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
后门窗玻璃 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
挡泥板 | — | 前后挡泥板 | — | — | — | — | 前后挡泥板 | 前后挡泥板 | 前后挡泥板 | 前后挡泥板 | — | — | |||
前雾灯 | S | S | S | — | S | S | S | S | S | S | S | — | — | ||
后组合灯 | 普通亮化 | 06款 | 普通亮化 | 普通亮化 | 普通亮化 | 普通亮化 | 普通亮化 | 06款 | 06款 | 普通亮化 | 普通亮化 | 普通亮化 | 普通亮化 | ||
外后视镜 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||||
前刮水器 | 间歇式 | 间歇式 | 间歇式 | 间歇式 | 间歇式 | 间歇式 | 间歇式 | 间歇式 | 间歇式 | 间歇式 | 间歇式 | ||||
内饰 | 内饰 | S | S | S | S(低档) | S(06款低档) | S(06款低档) | S(06款低档) | S(06款低档) | S(06款低档) | S(低档) | S(低档) | S(低档) | S(低档) | |
顶棚 | 普通 | 普通 | 棚条包覆 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 棚条包覆 | 棚条包覆 | 普通 | 普通 | ||
地板铺面 | 低档减薄 | 低档减薄 | 低档减薄 | 低档减薄 | 低档减薄 | 低档减薄 | 低档减薄 | 低档减薄 | 低档减薄 | 低档减薄 | 低档减薄 | ||||
内后视镜 | S | S | S | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
遮阳板 | 司机侧 | 双侧 | 司机侧 | 司机侧 | 司机侧 | 司机侧 | 双侧 | 双侧 | 双侧 | 双侧 | 双侧 | 双侧 | |||
音响 | 媒体播放器 | 收放机总成(带AUXIN功能) | 收放机总成(带AUXIN功能) | ||||||||||||
扬声器 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | ||
空调系统 | 空调 | 手动前空调 | — | 手动前空调 | 手动前空调 | 手动前空调 | 手动前空调 | 手动前空调 | 手动前空调 | 手动前空调 | — | 手动前空调 | |||
前暖风 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
座椅 | 标配 | 10座 | 10座 | 13座 | 6座 | 6座 | 10座 | 10座 | 10座 | 10座 | 13座 | 13座 | 6座 | 6座 | |
选装 | — | — | 12座 | 8座 | 8座 | — | — | — | — | 12座 | 12座 | — | — | ||
操作性 | 方向盘 | 四幅软质 | 四幅软质 | 四幅软质 | 四幅软质 | 四幅软质 | 四幅软质 | 四幅软质 | 四幅软质 | 四幅软质 | 四幅软质 | 四幅软质 | |||
中央置物盒 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
注:1."S"標準配置,"—"無此配置,"○"選裝配 | |||||||||||||||
2.在頂蓋形式爲高頂時:安裝普通亮化後組合燈,不裝配後照地鏡,不裝配擾流板及倒車雷達;內飾用低檔時採用普通頂棚(棚條不包覆)。 |
掃二維碼用手機看
華晨雷諾金盃汽車有限公司
未來,華晨雷諾將不斷精進產品技術,豐富產品類型,實現金盃品牌從窄體輕客單一的細分市場向MPV及SUV市場擴充,爲消費者提供更多更好的用車解決方案;雷諾品牌的Master、Kangoo等車型將於2020年面向中國市場。
預計到2022年,華晨雷諾金盃汽車有限公司年產值將達到15萬輛,未來,華晨雷諾將成爲全球商用車領導品牌。
客服熱線:15953292127

華晨雷諾金盃訂閱號

華晨雷諾金盃服務號

華晨雷諾金盃官方微博
客戶留言
客戶留言
描述:
華晨雷諾金盃汽車有限公司 魯ICP備8888888888號 網站建設:中企動力 青島